توضیحات تکمیلی
ابعاد | 161.1×77.4×8.2 میلیمتر |
---|---|
وزن | 213 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP67 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI 6 |
زمان معرفی | 11 مارس 2024 |
مدل | Galaxy A55 |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Exynos 1480 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | +Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز / فناوری HDR10+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا 1000 نیت |
شبکههای ارتباطی | 2G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP / LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_sh-dorbin-dr-ghsmt-psht |
فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | با سنسور 32 مگاپیکسلی عریض f/2.2, 26mm 1/2., 0.8µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | سامسونگ |
رنگ | آبی یخی, زرد لیمویی, سرمه ای, یاسی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.